Компания «ЯрТранс» предлагает воспользоваться услугами хранения грузов на отапливаемом складе площадью в 500 кв. метров. Склад располагается по адресу г. Ярославль, переулок Софьи Перовской, д. 38.
Преимуществами склада «ЯрТранс» является:
| Перечень услуг | Единица измерения | от 5 до 50 паллет, руб. | от 50 до 100 паллет, руб. | от 100 до 300 паллет, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Стандартный груз | европаллет/сутки | 25 | 20 | 15 |
| Нестандартный груз (нестандартный паллет) | паллет (единица)/сутки | цена договорная, в зависимости от веса и габаритов груза | ||
| Общий (приемка и отгрузка не более 1 раза в сутки, пользование складской техникой) | европаллет/сутки | 45 | — | — |
| Перечень услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Ручная от 1 до 5 кг | Ед | 10 |
| Ручная от 6 до 10 кг | Ед | 15 |
| Ручная от 11 до 30 кг | Ед | 30 |
| Ручная от 31 до 50 кг | Ед | 50 |
| Ручная от 51 до 100 кг | Ед | 100 |
| Механическая до 500 кг | 1 европаллет / единица товара | 150 |
| Механическая от 500 до 1000 кг | 1 европаллет / единица товара | 250 |
| Механическая свыше 1000 кг | 1 европаллет / единица товара | 350 |
| Перечень услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Проверка/пересчёт груза поштучно | Ед/руб | 2 |
| Сортировка товара при поступлении по наименованиям/артикулам | Ед/руб | 5 |
| Фотоотчёт по приёмке/отгрузке | 1 фотоотчет | 200 |
| Перечень услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Сбор заказа по коробкам | 1 короб | 5 |
| Сбор заказа поштучно | Ед/руб | 5 |
| Паллетирование груза стрейч-пленкой при отгрузке | 1 европаллет | 50 |
| Обрешётка паллета/груза | 1 европаллет | 1000 |
| Крепление (стягивание) груза полипропиленовой стреппинг-лентой (бандаж) | 1 европаллет | 200 |
| Перечень услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Сезонное хранение шин (один сезон) | Комплект легковых шин (4 шт) | 6000 |
| Инвентаризация товара | Ед | 5 |
| Оформление документации и ТТН на товар | комплект | 50 |
| Предоставление ежемесячного отчета | экземпляр | 200 |
| Ведение учёта и движения товара на хранении с предоставлением отчета по итогам месяца | 1 месяц | 500 |
| Предоставление паллеты на вывоз | 1 европаллет | 200 |
| Разбор заказа при отказе клиента | 1 единица/коробка | 5 |
| Утилизация мусора | 1 куб.м. | 500 |
| Опломбирование автомашины с грузом номерной пломбой | 1 пломба | 50 |
| Работа в неурочное время | 1 чел/час(минимальное оплачиваемое время 4 часа) | 300 |
свяжитесь с нами: