85 километров
| Направление | Ставки на услуги по автоперевозкам, руб. (без НДС)* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| до 1,5 т. | до 1,5 т., попутные грузы |
до 5 т. | до 10 т. | до 20 т. | |
| Ярославль - Рыбинск | 6500 | от 6000 | 13000 | 16000 | 22000 |
| Рыбинск - Москва | 11500 | от 5750 | 15000 | 19000 | 20000 |
| Рыбинск - Санкт-Петербург | 12800 | от 6400 | 22600 | 34900 | 43000 |
* — Ставки ориентировочные, возможны поправки на 10-20%. Для расчета точной стоимости грузоперевозок — свяжитесь с нашими менеджерами.
| Гаврилов-Ям Данилов Любим |
Мышкин Пошехонье Переславль Залесский |
Ростов Великий Тутаев Углич |
| Расположение | Город расположен в 270 км к северу от Москвы и в 80 км к северо-западу от Ярославля. Исторический центр города ограничен реками Волгой, её правым притоком Черёмухой, левым притоком Черёмухи Коровкой и левым притоком Коровки Дресвянкой или Пахомовским ручьём. |
| Автомобильный код | 76 |
| Телефонный код | +7 4855 |
| Часовой пояс | UTC+3 |
свяжитесь с нами: