Складские помещения в Ярославле
Компания «ЯрТранс» предлагает воспользоваться услугами хранения грузов на отапливаемом складе площадью в 200 кв. метров. Склад располагается по адресу Ярославль, ул. Тверицкая наб. д.9.
Преимуществами склада «ЯрТранс»:
- Полный комплекс погрузочно-разгрузочных работ. Разгрузка проводится ручным или механизированным способом, с удобной для такелажных работ рампы.
- Безопасность грузов обеспечивается охраной и видеонаблюдением.
- Удобное расположение складского помещения — Ярославль, Тверицкая набережная д.9.
- Большой спектр дополнительных услуг — сортировка, упаковка, маркировка грузов, сезонное хранение шин.
- Доступные тарифы на хранение грузов.
На хранение принимаются как стандартные европаллеты, так и нестандартные грузы в картонной упаковке, мешках, ящиках.
Цены на услуги склада в Ярославле
Хранение на складе
Перечень услуг | Единица измерения | от 5 до 50 паллет, руб. | от 50 до 100 паллет, руб. | от 100 до 300 паллет, руб. |
---|---|---|---|---|
Стандартный груз | европаллет/сутки | 25 | 20 | 15 |
Нестандартный груз (нестандартный паллет) | паллет (единица)/сутки | цена договорная, в зависимости от веса и габаритов груза | ||
Общий (приемка и отгрузка не более 1 раза в сутки, пользование складской техникой) | европаллет/сутки | 45 | — | — |
Погрузка и разгрузка
Перечень услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Ручная от 1 до 5 кг | Ед | 10 |
Ручная от 6 до 10 кг | Ед | 15 |
Ручная от 11 до 30 кг | Ед | 30 |
Ручная от 31 до 50 кг | Ед | 50 |
Ручная от 51 до 100 кг | Ед | 100 |
Механическая до 500 кг | 1 европаллет / единица товара | 150 |
Механическая от 500 до 1000 кг | 1 европаллет / единица товара | 250 |
Механическая свыше 1000 кг | 1 европаллет / единица товара | 350 |
Приемка груза и товаров
Перечень услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Проверка/пересчёт груза поштучно | Ед/руб | 2 |
Сортировка товара при поступлении по наименованиям/артикулам | Ед/руб | 5 |
Фотоотчёт по приёмке/отгрузке | 1 фотоотчет | 200 |
Комплектация заказов
Перечень услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Сбор заказа по коробкам | 1 короб | 5 |
Сбор заказа поштучно | Ед/руб | 5 |
Паллетирование груза стрейч-пленкой при отгрузке | 1 европаллет | 50 |
Обрешётка паллета/груза | 1 европаллет | 1000 |
Крепление (стягивание) груза полипропиленовой стреппинг-лентой (бандаж) | 1 европаллет | 200 |
Стоимость дополнительных услуг
Перечень услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Сезонное хранение шин (один сезон) | Комплект легковых шин (4 шт) | 6000 |
Инвентаризация товара | Ед | 5 |
Оформление документации и ТТН на товар | комплект | 50 |
Предоставление ежемесячного отчета | экземпляр | 200 |
Ведение учёта и движения товара на хранении с предоставлением отчета по итогам месяца | 1 месяц | 500 |
Предоставление паллеты на вывоз | 1 европаллет | 200 |
Разбор заказа при отказе клиента | 1 единица/коробка | 5 |
Утилизация мусора | 1 куб.м. | 500 |
Опломбирование автомашины с грузом номерной пломбой | 1 пломба | 50 |
Работа в неурочное время | 1 чел/час(минимальное оплачиваемое время 4 часа) | 300 |
Для получения дополнительной информации или заказа грузоперевозок свяжитесь с нами:
В Москве
Адрес:Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 Телефон:
+7 (499) 393-35-36
E-mail:
info@yartrans.ru
График работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00
В Ярославле
Адрес:150040, г. Ярославль, пр-т Ленина д.18/50 п-д 14а Телефон:
+7 (4852) 91-70-17
E-mail:
info@yartrans.ru
График работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00
В Иваново
Адрес:153021, г. Иваново, ул. Поляковой д.6, оф. 201 Телефон:
+7 (4932) 26-36-61
E-mail:
info@yartrans.ru
График работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00